 
			
		
                    
									 
										
                    
									
										
								
        							
根據(jù)陽辦發(fā)〔2017〕5號(hào)、陽辦發(fā)〔2017〕8號(hào)以及《中共陽山縣委辦公室陽山縣人民政府辦公室關(guān)于“三個(gè)全域兩大攻堅(jiān)”系列獎(jiǎng)補(bǔ)辦法相關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充說明》等文件精神,我縣2017年農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目驗(yàn)收組對(duì)2017年農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目組織了驗(yàn)收。現(xiàn)將通過驗(yàn)收的42個(gè)擬進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)的項(xiàng)目予以公示,公示期為2018年8月15日—2018年8月21日。公示期內(nèi),接受群眾和單位監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)署真實(shí)姓名或單位名稱以書面或電話方式向縣科技和農(nóng)業(yè)局反映。
郵箱:ysxknj@163.com   監(jiān)督電話:7801438。
附件:陽山縣2017年農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目名單
 
 
                                     陽山縣科技和農(nóng)業(yè)局
                                         2018年8月13日
 
附件1
陽山縣2017年農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目名單
                                                                   
| 序號(hào) | 項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ) 類型 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目實(shí)施 地點(diǎn) | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目完成情況 | 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) | 獎(jiǎng)補(bǔ) 金額 (萬元) | 法人或聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 備注 | 
| 1 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(蔬菜種植) | 陽山縣七拱鎮(zhèn)木棉村種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 隔坑村委會(huì)木棉村 | 種植210畝蔬菜 | 種植蔬菜約200畝 | 蔬菜一檔 | 3 | 朱保明 | 18926656168 | 七拱鎮(zhèn) |  | 
| 2 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(其他水果種植) | 七拱鎮(zhèn)火崗香水檸檬種植基地 | 火崗村委會(huì) | 種植351畝香水檸檬 | 種植香水檸檬約250畝 | 其他水果二檔 | 6 | 謝春燕 | 13725332237 | 七拱鎮(zhèn) |  | 
| 3 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(蔬菜種植) | 陽山縣魚水村態(tài)保西洋菜專業(yè)合作社 | 魚水村 | 種植200畝西洋菜 | 種植西洋菜約200畝 | 蔬菜一檔 | 3 | 陳愛娣 | 13501459173 | 陽城鎮(zhèn) |  | 
| 4 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(中藥種植) | 唐盛意(種植大戶) | 車路村 | 種植202畝牛大力 | 種植牛大力200畝 | 中藥二檔 | 6 | 唐盛意 | 18218216805 | 陽城鎮(zhèn) |  | 
| 5 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(其他水果種植) | 陽山縣陽城鎮(zhèn)建明種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 麥沖村 | 種植200畝三紅蜜柚 | 種植三紅蜜柚200畝 | 其他水果二檔 | 6 | 蘇建明 | 13631051729 | 陽城鎮(zhèn) |  | 
| 6 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(茶葉種植) | 陽山縣黃坌鎮(zhèn)烏山頂云霧茶種植專業(yè)合作社 | 高陂村委會(huì)烏山頂 | 種植云霧茶180畝 | 種植云霧茶約180畝 | 茶葉二檔 | 6 | 雷羅飄 | 13679538956 | 黃坌鎮(zhèn) |  | 
| 7 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(其他水果種植) | 陽山縣楊梅坪洞綠色種養(yǎng)合作社 | 坪洞村委會(huì)巖口村 | 種植水果200畝 | 擴(kuò)種特色水果約100畝 | 其他水果一檔 | 3 | 黃瑞應(yīng) | 13828588025 | 楊梅鎮(zhèn) |  | 
| 8 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(柑橘種植) | 陽山縣楊梅鎮(zhèn)何皮村兄弟種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 李屋村小組茶仔洛 | 種植沙糖桔200畝 | 種植沙糖桔200畝 | 柑橘類水果一檔 | 3 | 歐介洲 | 13729645163 | 楊梅鎮(zhèn) |  | 
| 9 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(柑橘種植) | 陽山縣江英鎮(zhèn)強(qiáng)昊農(nóng)產(chǎn)品種植專業(yè)合作社 | 田心村村委會(huì)小洞村 | 新增種植柑桔200畝 | 種植柑桔200畝 | 柑橘類水果一檔 | 3 | 劉章強(qiáng) | 13727184409 | 江英鎮(zhèn) |  | 
| 10 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(其他水果種植) | 陽山縣江英鎮(zhèn)塘頭豐碩生態(tài)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 坑邊村委會(huì)塘頭、格屋村 | 種植銀妃三華李323畝 | 種植銀妃三華李323畝 | 其他水果三檔 | 8 | 李國(guó)忠 | 13553958771 | 江英鎮(zhèn) |  | 
| 11 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(柑橘種植) | 陽山縣江英鎮(zhèn)遠(yuǎn)東家庭農(nóng)場(chǎng) | 坑邊村委會(huì)禾里元村小組 | 新種植柑桔440畝 | 種植柑桔340畝 | 柑橘類水果二檔 | 6 | 羅遠(yuǎn)東 | 13610521500 | 江英鎮(zhèn) |  | 
| 12 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(陽山雞養(yǎng)殖) | 陽山縣江英旭峰家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 巖洞村委會(huì)新立村小組 | 新增年出欄陽山雞3萬只 | 新增年出欄陽山雞3萬只 | 陽山雞二檔 | 6 | 周養(yǎng) | 18902352100 | 江英鎮(zhèn) |  | 
| 13 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(蔬菜種植) | 陽山縣江英鎮(zhèn)益民蔬菜專業(yè)合作社 | 大崀鎮(zhèn)琶逕村 | 建設(shè)400畝蔬菜基地 | 建設(shè)400畝蔬菜基地 | 蔬菜二檔 | 6 | 周路養(yǎng) | 135014591519 | 大崀鎮(zhèn) |  | 
| 14 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(蔬菜種植) | 陽山縣好宜家蔬菜種植專業(yè)合作社 | 大崀鎮(zhèn)松林村 | 建設(shè)300畝蔬菜基地 | 建設(shè)300畝蔬菜基地 | 蔬菜二檔 | 6 | 周路養(yǎng) | 135014591519 | 大崀鎮(zhèn) |  | 
| 15 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(其他水果種植) | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)綠匯果蔬專業(yè)合作社 | 升平村委會(huì)聯(lián)合村山塘、籽嶺 | 種植晶寶梨170畝、三華李180畝 | 種植早脆梨、三華李共226畝 | 其他水果二檔 | 6 | 江偉艇 | 15811728918 | 黎埠鎮(zhèn) |  | 
| 16 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(柑橘種植) | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)松榮財(cái)蔬果專業(yè)合作社 | 燕巖村榕樹榜新榮木材加工廠內(nèi) | 沙糖桔226畝、三華李113畝 | 種植砂糖桔約200畝,三華李57畝 | 柑橘類水果一檔 | 3 | 鄺金松 | 13172918282 | 黎埠鎮(zhèn) |  | 
| 17 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(其他水果種植) | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)美綠緣種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 升平村委會(huì)瓦潭村小組 | 蜜柚180畝、沙田柚260畝,黃皮50畝,百香果30畝 | 種植蜜柚、沙田柚合計(jì)約318畝 | 其他水果三檔 | 8 | 歐國(guó)模 | 13620582302 | 黎埠鎮(zhèn) |  | 
| 18 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(其他水果種植) | 清遠(yuǎn)市晶品香種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 南村村委會(huì)附近 | 種植晶寶梨412畝 | 種植晶寶梨412畝 | 其他水果三檔 | 8 | 陳激鋒 | 13926651783 | 黎埠鎮(zhèn) |  | 
| 19 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(柑橘種植) | 陽山縣黎埠建力種養(yǎng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 大龍村委會(huì)龍寶塘 | 種植柑桔220畝 | 種植柑桔220畝 | 柑橘類水果一檔 | 3 | 王建力 | 13539502499 | 黎埠鎮(zhèn) |  | 
| 20 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(小龍蝦養(yǎng)殖) | 陽山縣天鵝潭水產(chǎn)品養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 大龍村天鵝潭 | 新增小龍蝦養(yǎng)殖300畝 | 已養(yǎng)殖小龍蝦250畝,建成小龍蝦孵化基地50畝。 | 小龍蝦養(yǎng)殖五檔 | 25 | 蔡永青 | 13929908254 | 黎埠鎮(zhèn) |  | 
| 21 | 建設(shè)特色農(nóng)業(yè)基地(羊養(yǎng)殖) | 陽山縣小江鎮(zhèn)順強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 下坪村委會(huì)崀頭村 | 新增年出欄羊600頭 | 新增年出欄羊530頭 | 羊養(yǎng)殖二檔 | 6 | 伍國(guó)強(qiáng) | 15915173256 | 小江鎮(zhèn) |  | 
| 22 | 運(yùn)銷大戶 | 梁永紅 | 羅漢村委會(huì) | 收購銷售一點(diǎn)紅番薯378畝 | 收購銷售一點(diǎn)紅番薯378畝 | 獎(jiǎng)補(bǔ)5000元,加獎(jiǎng)5000元 | 1 | 梁永紅 | 13926659639 | 小江鎮(zhèn) |  | 
| 23 | 運(yùn)銷大戶 | 梁順養(yǎng) | 下坪村委會(huì)、羅漢村委會(huì) | 收購銷售糯米栗166畝 | 收購銷售糯米栗166畝 | 獎(jiǎng)補(bǔ)5000元,加獎(jiǎng)2000元 | 0.7 | 梁順養(yǎng) | 13413480921 | 小江鎮(zhèn) |  | 
| 24 | 運(yùn)銷大戶 | 麥志文 | 羅漢村委會(huì) | 收購銷售農(nóng)產(chǎn)品250畝 | 收購銷售農(nóng)產(chǎn)品250畝 | 獎(jiǎng)補(bǔ)5000元,加獎(jiǎng)4000元 | 0.9 | 麥志文 | 13416542783 | 小江鎮(zhèn) |  | 
| 25 | 運(yùn)銷大戶 | 伍木盛 | 羅漢村委會(huì) | 收購銷售農(nóng)產(chǎn)品400畝 | 收購銷售農(nóng)產(chǎn)品400畝 | 獎(jiǎng)補(bǔ)5000元,加獎(jiǎng)5000元 | 1 | 伍木盛 | 13553926428 | 小江鎮(zhèn) |  | 
| 26 | 運(yùn)銷大戶 | 伍秀梅 | 羅漢村委會(huì) | 收購銷售糯米栗226畝 | 收購銷售糯米栗226畝 | 獎(jiǎng)補(bǔ)5000元,加獎(jiǎng)3000元 | 0.8 | 伍秀梅 | 13750151168 | 小江鎮(zhèn) |  | 
| 27 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育 | 陽山縣新順源鷹嘴蜜桃專業(yè)合作社 | 大成村委會(huì)天升村 | 新認(rèn)定縣級(jí)示范社 | 成功認(rèn)定為縣級(jí)示范社 | 縣級(jí)示范社 | 3 | 李坤源 | 15626603339 | 太平鎮(zhèn) |  | 
| 28 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育 | 陽山縣添常生姜專業(yè)合作社 | 松林村委會(huì)水圳頭 | 新認(rèn)定縣級(jí)示范社 | 成功認(rèn)定為縣級(jí)示范社 | 縣級(jí)示范社 | 3 | 李添常 | 13413583028 | 大崀鎮(zhèn) |  | 
| 29 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育 | 陽山縣新供銷顥然農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 韓愈路118號(hào)306室 | 新認(rèn)定市級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) | 成功認(rèn)定為市級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) | 市級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) | 5 | 謝雪蓮 | 13926695956 | 陽城鎮(zhèn) |  | 
| 30 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育 | 陽山縣鑫浩生物科技有限公司 | 工業(yè)大道53號(hào) | 新認(rèn)定省級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) | 成功認(rèn)定為省級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) | 省級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) | 15 | 潘錦新 | 18948049777 | 陽城鎮(zhèn) |  | 
| 31 | 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育 | 陽山縣顥然農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 南村村 | 新認(rèn)定省級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) | 成功認(rèn)定為省級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) | 省級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) | 15 | 謝雪鋒 | 13926695956 | 黎埠鎮(zhèn) |  | 
| 32 | 農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建(無公害) | 陽山縣鑫浩生物科技有限公司 | 振民村 | 新取得無公害認(rèn)證(香菇) | 成功取得無公害認(rèn)證 | 無公害認(rèn)證 | 2 | 潘錦新 | 18948049777 | 大崀鎮(zhèn) |  | 
| 33 | 農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建(省名牌) | 陽山縣江英鎮(zhèn)益民蔬菜專業(yè)合作社 | 大橋村 | 新取得省名牌產(chǎn)品(農(nóng)業(yè)類)認(rèn)證 | 成功取得省名牌產(chǎn)品(農(nóng)業(yè)類)認(rèn)證 | 省名牌產(chǎn)品(農(nóng)業(yè)類)認(rèn)證 | 3 | 周路養(yǎng) | 13501459519 | 江英鎮(zhèn) |  | 
| 34 | 農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建(有機(jī)) | 陽山縣鑫浩生物科技有限公司 | 榮崗村 | 新取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證(香菇) | 成功取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 6 | 潘錦新 | 18948049777 | 江英鎮(zhèn) |  | 
| 35 | 農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建(有機(jī)) | 廣東粵北行健康食品有限公司 | 佛仔崗粵北行科技園 | 新取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證(茶樹菇) | 成功取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 6 | 蔡遠(yuǎn)君 | 13431985217 | 陽城鎮(zhèn) |  | 
| 36 | 農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建(有機(jī)) | 廣東粵北行健康食品有限公司 | 佛仔崗粵北行科技園 | 新取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證(靈芝) | 成功取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 6 | 蔡遠(yuǎn)君 | 13431985217 | 陽城鎮(zhèn) |  | 
| 37 | 農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建(有機(jī)) | 廣東粵北行健康食品有限公司 | 佛仔崗粵北行科技園 | 新取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證(淮山餅) | 成功取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 6 | 蔡遠(yuǎn)君 | 13431985217 | 陽城鎮(zhèn) |  | 
| 38 | 農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建(有機(jī)) | 廣東粵北行健康食品有限公司 | 佛仔崗粵北行科技園 | 新取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證(香菇) | 成功取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 6 | 蔡遠(yuǎn)君 | 13431985217 | 陽城鎮(zhèn) |  | 
| 39 | 農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建(有機(jī)) | 廣東粵北行健康食品有限公司 | 佛仔崗粵北行科技園 | 新取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證(板栗餅) | 成功取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 6 | 蔡遠(yuǎn)君 | 13431985217 | 陽城鎮(zhèn) |  | 
| 40 | 農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建(有機(jī)) | 廣東粵北行健康食品有限公司 | 佛仔崗粵北行科技園 | 新取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證(木耳) | 成功取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | 6 | 蔡遠(yuǎn)君 | 13431985217 | 陽城鎮(zhèn) |  | 
| 41 | 供港澳出口備案基地 | 陽山縣江英鎮(zhèn)益民蔬菜專業(yè)合作社 | 榮崗村 | 新取得供港澳出口備案基地認(rèn)定 | 成功取得供港澳出口備案基地認(rèn)定 | 供港澳出口備案基地認(rèn)定 | 3 | 周路養(yǎng) | 13501459519 | 江英鎮(zhèn) |  | 
| 42 | 供港澳出口備案基地 | 陽山縣顥然農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 沙田村 | 新取得供港澳出口備案基地認(rèn)定 | 成功取得供港澳出口備案基地認(rèn)定 | 供港澳出口備案基地認(rèn)定 | 3 | 謝雪鋒 | 13926695956 | 大崀鎮(zhèn) |  | 
 
                 
				掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
 
				
			 
				移動(dòng)門戶