 
			
		
                    
									
										
                    
									
										
								
        							
根據(jù)《關(guān)于公開招聘陽山縣公安系統(tǒng)輔警隊員公告》的規(guī)定,遵循“公開、公平、競爭、擇優(yōu)”的原則,通過公開發(fā)布招聘簡章、公開受理應(yīng)聘人員報名、資格審查、組織筆試、體能測試、體檢和考察工作程序,擬聘用歐松森等56人為公安局輔警隊員?,F(xiàn)予以公示,公示時間7天,即2012年5月17日至2012年5月23日,凡在公示期內(nèi)對公示人員有異議者,請電話或書面向陽山縣人力資源和社會保障局或陽山縣公安局反映,反映情況時要自報或簽署真實姓名。
人社局電話:0763—7804422
公安局電話:0763—7802661
二0一二年招聘陽山縣公安系統(tǒng)輔警隊員擬聘用人員名單
| 準(zhǔn)考證號 | 姓  名 | 性別 | 報考崗位 | 
| 061 | 歐松森 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 019 | 李智能 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 027 | 黃子堅 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 070 | 陳金聯(lián) | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 006 | 陳國平 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 031 | 李劍 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 012 | 鐘維倫 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 038 | 伍觀毅 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 002 | 陳成棟 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 065 | 馮科榮 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 029 | 蔡建偉 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 059 | 羅振斌 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 050 | 許景洲 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 024 | 湯振紅 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 067 | 羅祺純 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 040 | 陳德馳 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 010 | 陳國雄 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 015 | 毛慧超 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 014 | 唐銳文 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 021 | 黃俊輝 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 026 | 李可 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 008 | 毛成梁 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 036 | 歐健輝 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 044 | 陳錦華 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 063 | 李金明 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 039 | 黃文祖 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 056 | 劉立城 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 057 | 余志光 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 077 | 李俊翼 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 076 | 鄧劍華 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 023 | 歐文書 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 073 | 黎順妙 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 037 | 梁志明 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 058 | 高藝倫 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 052 | 溫燕雄 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 018 | 陳劍斌 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 001 | 趙書華 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 051 | 姚偉 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 003 | 黃偉杰 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 004 | 何雄堅 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 046 | 黃振宇 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 049 | 邵發(fā)勇 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 011 | 毛智東 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 007 | 周智偉 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 013 | 歐華斌 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 043 | 黃劍斌 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 045 | 莫昌依 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 005 | 黃振健 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 028 | 張學(xué) | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 041 | 黃偉良 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 033 | 陳瑞威 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 071 | 馮詩杰 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 016 | 黃金成 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 025 | 劉全真 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 030 | 黃運強(qiáng) | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
| 009 | 郭海輝 | 男 | 公安系統(tǒng)輔警隊員 | 
陽山縣人力資源和社會保障局
二0一二年五月十七日
 
				掃碼關(guān)注官方公眾號
 
				
			 
				移動門戶