 
			
		
                    
									
										
                    
									
										
								
        							
選調(diào)陽山縣社會(huì)熱線服務(wù)中心工作人員總成績(jī)表(男)
    說明:帶★號(hào)的考生(即前8名),在
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)分 | 速記 | 技能測(cè)試 | 占60% | 面試成績(jī) | 占40% | 總成績(jī) | 排名 | 備注 | 
| 009 | 58.00  | 88.00  | 73.00  | 43.80  | 82.25  | 32.90  | 76.70  | 1 | ★ | 
| 003 | 37.00  | 86.00  | 61.50  | 36.90  | 85.00  | 34.00  | 70.90  | 2 | ★ | 
| 013 | 46.00  | 75.00  | 60.50  | 36.30  | 79.00  | 31.60  | 67.90  | 3 | ★ | 
| 002 | 42.00  | 85.00  | 63.50  | 38.10  | 73.75  | 29.50  | 67.60  | 4 | ★ | 
| 001 | 47.00  | 80.00  | 63.50  | 38.10  | 72.50  | 29.00  | 67.10  | 5 | ★ | 
| 008 | 41.00  | 76.00  | 58.50  | 35.10  | 76.75  | 30.70  | 65.80  | 6 | ★ | 
| 006 | 30.00  | 54.00  | 42.00  | 25.20  | 87.50  | 35.00  | 60.20  | 7 | ★ | 
| 010 | 11.00  | 72.00  | 41.50  | 24.90  | 78.50  | 31.40  | 56.30  | 8 | ★ | 
| 005 | 27.00  | 57.00  | 42.00  | 25.20  | 74.50  | 29.80  | 55.00  | 9 |   | 
| 004 | 5.00  | 71.00  | 38.00  | 22.80  | 72.25  | 28.90  | 51.70  | 10 |   | 
| 011 | 4.00  | 67.00  | 35.50  | 21.30  | 74.00  | 29.60  | 50.90  | 11 |   | 
| 012 | 0.00  | 50.00  | 25.00  | 15.00  | 81.50  | 32.60  | 47.60  | 12 |   | 
| 007 | 0.00  | 6.00  | 3.00  | 1.80  | 0.00  | 0.00  | 1.80  | 13 |   | 
選調(diào)陽山縣社會(huì)熱線服務(wù)中心工作人員總成績(jī)表(女)
    說明:帶★號(hào)的考生(即前8名),在
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)分 | 速記 | 技能測(cè)試 | 占60% | 面試成績(jī) | 占40% | 總成績(jī) | 排名 | 備注 | 
| 021 | 35.00  | 76.00  | 55.50  | 33.30  | 83.25  | 33.30  | 66.60  | 1 | ★ | 
| 020 | 45.00  | 78.00  | 61.50  | 36.90  | 70.50  | 28.20  | 65.10  | 2 | ★ | 
| 003 | 32.00  | 72.00  | 52.00  | 31.20  | 83.25  | 33.30  | 64.50  | 3 | ★ | 
| 023 | 32.00  | 78.00  | 55.00  | 33.00  | 78.00  | 31.20  | 64.20  | 4 | ★ | 
| 024 | 10.00  | 83.00  | 46.50  | 27.90  | 84.00  | 33.60  | 61.50  | 5 | ★ | 
| 019 | 28.00  | 76.00  | 52.00  | 31.20  | 75.25  | 30.10  | 61.30  | 6 | ★ | 
| 004 | 19.00  | 72.00  | 45.50  | 27.30  | 84.75  | 33.90  | 61.20  | 7 | ★ | 
| 010 | 24.00  | 73.00  | 48.50  | 29.10  | 74.75  | 29.90  | 59.00  | 8 | ★ | 
| 027 | 6.00  | 91.00  | 48.50  | 29.10  | 74.00  | 29.60  | 58.70  | 9 |   | 
| 005 | 19.00  | 76.00  | 47.50  | 28.50  | 74.75  | 29.90  | 58.40  | 10 |   | 
| 002 | 37.00  | 50.00  | 43.50  | 26.10  | 80.00  | 32.00  | 58.10  | 11 |   | 
| 009 | 23.00  | 78.00  | 50.50  | 30.30  | 65.00  | 26.00  | 56.30  | 12 |   | 
| 007 | 9.00  | 85.00  | 47.00  | 28.20  | 68.75  | 27.50  | 55.70  | 13 |   | 
| 016 | 8.00  | 81.00  | 44.50  | 26.70  | 71.75  | 28.70  | 55.40  | 14 |   | 
| 026 | 12.00  | 79.00  | 45.50  | 27.30  | 68.50  | 27.40  | 54.70  | 15 |   | 
| 029 | 14.00  | 72.00  | 43.00  | 25.80  | 70.25  | 28.10  | 53.90  | 16 |   | 
| 015 | 6.00  | 77.00  | 41.50  | 24.90  | 71.50  | 28.60  | 53.50  | 17 |   | 
| 014 | 2.00  | 79.00  | 40.50  | 24.30  | 70.50  | 28.20  | 52.50  | 18 |   | 
| 001 | 10.00  | 74.00  | 42.00  | 25.20  | 67.25  | 26.90  | 52.10  | 19 |   | 
| 018 | 0.00  | 76.00  | 38.00  | 22.80  | 69.50  | 27.80  | 50.60  | 20 |   | 
| 012 | 5.00  | 64.00  | 34.50  | 20.70  | 70.25  | 28.10  | 48.80  | 21 |   | 
| 022 | 0.00  | 63.00  | 31.50  | 18.90  | 73.25  | 29.30  | 48.20  | 22 |   | 
| 008 | 13.00  | 53.00  | 33.00  | 19.80  | 70.25  | 28.10  | 47.90  | 23 |   | 
| 017 | 3.00  | 50.00  | 26.50  | 15.90  | 70.75  | 28.30  | 44.20  | 24 |   | 
| 006 | 0.00  | 76.00  | 38.00  | 22.80  | 0.00  | 0.00  | 22.80  | 25 |   | 
| 013 | 0.00  | 59.00  | 29.50  | 17.70  | 0.00  | 0.00  | 17.70  | 26 |   | 
| 030 | 5.00  | 48.00  | 26.50  | 15.90  | 0.00  | 0.00  | 15.90  | 27 |   | 
| 025 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 28 |   | 
| 031 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 29 |   | 
 
                 
				掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
 
				
			 
				移動(dòng)門戶