 
			
		
                    
									
										
                    
									
										
								
        							
    
| 單位:陽山縣科技和農(nóng)業(yè)局 |  |  | 時(shí)間:2013年4月16日 | ||||
| 注:以下準(zhǔn)考證號(hào)01至08為報(bào)考農(nóng)技站人員的成績及名次 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 折算分(70%) | 面試成績 | 折算分(30%) | 相應(yīng)執(zhí)業(yè)(從業(yè))加分 | 總分 | 排名 | 
| 03 | 95.50  | 66.85  | 75.45 | 22.64 | 0.00 | 89.49 | 1★ | 
| 07 | 72.50  | 50.75  | 81.15 | 24.35 | 5.00 | 80.10 | 2★ | 
| 04 | 70.00  | 49.00  | 73.75 | 22.13 | 0.00 | 71.13 | 3★ | 
| 01 | 67.50  | 47.25  | 70.20 | 21.06 | 0.00 | 68.31 | 4★ | 
| 02 | 61.50  | 43.05  | 80.35 | 24.11 | 0.00 | 67.16 | 5★ | 
| 05 | 63.00  | 44.10  | 74.30 | 22.29 | 0.00 | 66.39 | 6★ | 
| 06 | 65.00  | 45.50  | 68.20 | 20.46 | 0.00 | 65.96 | 7 | 
| 08 | 60.00  | 42.00  | 62.65 | 18.80 | 0.00 | 60.80 | 8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 注:以下準(zhǔn)考證號(hào)09至17為報(bào)考動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督分所人員的成績及名次 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 折算分(70%) | 面試成績 | 折算分(30%) | 相應(yīng)執(zhí)業(yè)(從業(yè))加分 | 總分 | 排名 | 
| 12 | 67.00  | 46.90  | 74.45 | 22.34 | 5.00 | 74.24 | 1★ | 
| 10 | 55.00  | 38.50  | 79.05 | 23.72 | 5.00 | 67.22 | 2★ | 
| 15 | 59.00  | 41.30  | 68.10 | 20.43 | 5.00 | 66.73 | 3★ | 
| 13 | 53.00  | 37.10  | 80.00 | 24.00 | 5.00 | 66.10 | 4 | 
| 11 | 59.50  | 41.65  | 70.30 | 21.09 | 0.00 | 62.74 | 5 | 
| 09 | 49.00  | 34.30  | 45.25 | 13.58 | 5.00 | 52.88 | 6 | 
| 17 | 40.50  | 28.35  | 64.75 | 19.43 | 0.00 | 47.78 | 7 | 
| 16 | 59.00  | 41.30  | 7.00 | 2.10 | 0.00 | 43.40 | 8 | 
| 14 | 42.00  | 29.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 9 | 
說明:以上人員排名帶★的參加體檢,體檢時(shí)間定于2013年4月22日上午,體檢地點(diǎn)另行通知,請參加體檢人員攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證、體檢費(fèi)300元、空腹,于
 
                 
				掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
 
				
			 
				移動(dòng)門戶