 
			
		
                    
									
										
                    
									
										
								
        							
選調(diào)陽山縣社會熱線服務(wù)中心工作人員技能測試成績表
| 以下是男考生的技能成績  | ||||
| 準考證號 | 打字 | 速記 | 技能平均分 | 技能成績(占60%) | 
| 001 | 47 | 80 | 63.5 | 38.1 | 
| 002 | 42 | 85 | 63.5 | 38.1 | 
| 003 | 37 | 86 | 61.5 | 36.9 | 
| 004 | 5 | 71 | 38 | 22.8 | 
| 005 | 27 | 57 | 42 | 25.2 | 
| 006 | 30 | 54 | 42 | 25.2 | 
| 007 | 0 | 6 | 3 | 1.8 | 
| 008 | 41 | 76 | 58.5 | 35.1 | 
| 009 | 58 | 88 | 73 | 43.8 | 
| 010 | 11 | 72 | 41.5 | 24.9 | 
| 011 | 4 | 67 | 35.5 | 21.3 | 
| 012 | 0 | 50 | 25 | 15 | 
| 013 | 46 | 75 | 60.5 | 36.3 | 
| 以下是女考生的技能成績 | ||||
| 準考證號 | 打字 | 速記 | 技能平均分 | 技能成績(占60%) | 
| 001 | 10 | 74 | 42 | 25.2 | 
| 002 | 37 | 50 | 43.5 | 26.1 | 
| 003 | 32 | 72 | 52 | 31.2 | 
| 004 | 19 | 72 | 45.5 | 27.3 | 
| 005 | 19 | 76 | 47.5 | 28.5 | 
| 006 | 0 | 76 | 38 | 22.8 | 
| 007 | 9 | 85 | 47 | 28.2 | 
| 008 | 13 | 53 | 33 | 19.8 | 
| 009 | 23 | 78 | 50.5 | 30.3 | 
| 010 | 24 | 73 | 48.5 | 29.1 | 
| 012 | 5 | 64 | 34.5 | 20.7 | 
| 013 | 0 | 59 | 29.5 | 17.7 | 
| 014 | 2 | 79 | 40.5 | 24.3 | 
| 015 | 6 | 77 | 41.5 | 24.9 | 
| 016 | 8 | 81 | 44.5 | 26.7 | 
| 017 | 3 | 50 | 26.5 | 15.9 | 
| 018 | 0 | 76 | 38 | 22.8 | 
| 019 | 28 | 76 | 52 | 31.2 | 
| 020 | 45 | 78 | 61.5 | 36.9 | 
| 021 | 35 | 76 | 55.5 | 33.3 | 
| 022 | 0 | 63 | 31.5 | 18.9 | 
| 023 | 32 | 78 | 55 | 33 | 
| 024 | 10 | 83 | 46.5 | 27.9 | 
| 025 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 026 | 12 | 79 | 45.5 | 27.3 | 
| 027 | 6 | 91 | 48.5 | 29.1 | 
| 029 | 14 | 72 | 43 | 25.8 | 
| 030 | 5 | 48 | 26.5 | 15.9 | 
| 031 | 缺考 | 缺考 | ||
 
				掃碼關(guān)注官方公眾號
 
				
			 
				移動門戶