 
                 
			
		
                    
									
										
                    
									
										
								
        							
陽(yáng)山縣2012年生豬調(diào)出大縣
中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金補(bǔ)貼名單公示
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)陽(yáng)山縣2012年生豬調(diào)出大縣中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金使用實(shí)施方案的通知》(陽(yáng)科農(nóng)[2012]103號(hào)),2012年陽(yáng)山縣生豬調(diào)出大縣中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金補(bǔ)貼由養(yǎng)豬場(chǎng)(戶)自主申報(bào),養(yǎng)殖規(guī)模由所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督分所核實(shí)。經(jīng)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府審核的養(yǎng)豬場(chǎng)(戶)名單公示如下:
陽(yáng)山縣2012年生豬調(diào)出大縣中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)申報(bào)公示
| 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 | 養(yǎng)殖地址 | 負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)存欄肉豬數(shù)量(頭) | 2012年出欄肉豬(頭) | 是否溫氏養(yǎng)戶 | 
| 陳章榮養(yǎng)殖場(chǎng) | 江英榮崗圍角 | 陳章榮 | 267 | 530 | 否 | 
| 黃春喜養(yǎng)殖場(chǎng) | 江英榮崗圍角 | 黃春喜 | 365 | 625 | 否 | 
| 李佛娣養(yǎng)殖場(chǎng) | 江英巖洞西牛 | 李佛娣 | 315 | 513 | 否 | 
| 梁建榮養(yǎng)殖場(chǎng) | 江英英陽(yáng)四兩龍 | 梁建榮 | 380 | 706 | 是 | 
| 萬(wàn)氏豬場(chǎng) | 青蓮鎮(zhèn)江佐村 | 梁土觀 | 450 | 700 | 否 | 
| 志仁生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 青蓮鎮(zhèn)中心村 | 蔡志仁 | 300 | 300 | 是 | 
| 坤培生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 青蓮鎮(zhèn)峽頭村 | 梁坤培 | 301 | 300 | 是 | 
| 上巷養(yǎng)殖場(chǎng) | 青蓮鎮(zhèn)峽頭村 | 梁輕 | 301 | 300 | 是 | 
| 興發(fā)養(yǎng)殖場(chǎng) | 青蓮鎮(zhèn)深塘村 | 莫華國(guó) | 300 | 300 | 是 | 
| 益民生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 青蓮鎮(zhèn)深塘村 | 梁益民 | 500 | 500 | 是 | 
| 莫茍生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 青蓮鎮(zhèn)深塘村 | 莫茍 |  | 500 | 是 | 
| 溫氏豬養(yǎng)殖 | 青蓮鎮(zhèn)寺山村 | 陳玉坤 | 495 | 1000 | 是 | 
| 種養(yǎng)場(chǎng) | 青蓮鎮(zhèn)寺山村 | 黃麗梅 | 495 | 900 | 是 | 
| 楓范坳豬場(chǎng) | 青蓮鎮(zhèn)峽頭村 | 黃世郁 | 430 | 1200 | 否 | 
| 陳永平 | 杜步鎮(zhèn)石溪沖頭村 | 陳永平 | 380 | 380 | 是 | 
| 謝永堅(jiān) | 杜步鎮(zhèn)大路村大路塝 | 謝永堅(jiān) | 530 | 542 | 是 | 
| 祝楚明 | 杜步鎮(zhèn)大路村 | 祝楚明 | 329 | 366 | 是 | 
| 李錦祥 | 杜步鎮(zhèn)大路村 | 李錦祥 | 400 | 651 | 是 | 
| 陳先進(jìn) | 杜步鎮(zhèn)大路村 | 陳先進(jìn) | 400 | 369 | 是 | 
| 黃逢茍 | 杜步鎮(zhèn)杜步鎮(zhèn)大路村大路塝 | 黃逢茍 |  | 535 | 是 | 
| 梁秀英 | 杜步鎮(zhèn)大路村石灣 | 梁秀英 | 379 | 385 | 是 | 
| 成金生 | 杜步鎮(zhèn)大路村石灣 | 成金生 | 351 | 333 | 是 | 
| 黎揚(yáng)威 | 杜步鎮(zhèn)大路村石灣 | 黎揚(yáng)威 | 496 | 466 | 是 | 
| 陳文鋒 | 杜步鎮(zhèn)大路村 | 陳文鋒 | 500 | 495 | 是 | 
| 陳文海 | 杜步鎮(zhèn)大路村下化 | 陳文海 | 330 | 328 | 是 | 
| 黎房 | 杜步鎮(zhèn)大路村長(zhǎng)調(diào) | 黎房 | 420 | 412 | 是 | 
| 黎澤平 | 杜步鎮(zhèn)大路村墳崗 | 黎澤平 | 378 | 350 | 是 | 
| 黃界火 | 杜步鎮(zhèn)大路村力竹村 | 黃界火 | 383 | 385 | 是 | 
| 黃天海 | 杜步鎮(zhèn)大路村大路塝 | 黃天海 | 356 | 323 | 是 | 
| 陳甲榮 | 杜步鎮(zhèn)大路村石灣 | 陳甲榮 |  | 930 | 是 | 
| 陳乙長(zhǎng) | 杜步鎮(zhèn)大路村石灣 | 陳乙長(zhǎng) | 302 |  | 是 | 
| 黃順橋 | 杜步鎮(zhèn)大路村長(zhǎng)調(diào) | 黃順橋 |  | 640 | 是 | 
| 黃國(guó)鋒 | 杜步鎮(zhèn)大路村力竹村 | 黃國(guó)鋒 |  | 657 | 是 | 
| 黃國(guó)解 | 杜步鎮(zhèn)大路村長(zhǎng)調(diào) | 黃國(guó)解 |  | 640 | 是 | 
| 黎志強(qiáng) | 杜步鎮(zhèn)大路村長(zhǎng)調(diào) | 黎志強(qiáng) |  | 640 | 是 | 
| 梁朝錫 | 杜步鎮(zhèn)大路村石灣 | 梁朝錫 | 346 | 307 | 是 | 
| 劉房娣 | 杜步鎮(zhèn)東山村馬 | 劉房娣 | 300 | 600 | 是 | 
| 鐘井娣 | 杜步鎮(zhèn)東山村馬 | 鐘井娣 | 360 | 800 | 是 | 
| 梁佛妹 | 杜步鎮(zhèn)東山村馬 | 梁佛妹 | 460 | 900 | 是 | 
| 梁木桂 | 杜步鎮(zhèn)東山村 | 梁木桂 | 450 | 850 | 是 | 
| 葉美紅 | 杜步鎮(zhèn)東山村 | 葉美紅 | 300 | 600 | 是 | 
| 劉金妹 | 杜步鎮(zhèn)東江村水鴨塘 | 劉金妹 | 340 | 312 | 是 | 
| 黎成干 | 杜步鎮(zhèn)東江村 | 黎成干 | 343 | 341 | 是 | 
| 鄧冬霞 | 杜步鎮(zhèn)旱坑村 | 鄧冬霞 | 484 | 437 | 是 | 
| 葉瑞勤 | 杜步鎮(zhèn)湟川村 | 葉瑞勤 | 420 | 401 | 是 | 
| 張志祥 | 杜步鎮(zhèn)東江村沙坑 | 張志祥 | 480 | 469 | 是 | 
| 陳晚妹 | 杜步鎮(zhèn)湟川村 | 陳晚妹 | 480 | 462 | 是 | 
| 何瑞金 | 東江村水鴨塘 | 何瑞金 | 459 | 387 | 是 | 
| 湯秀麗 | 杜步鎮(zhèn)東山村上坪 | 湯秀麗 | 360 | 350 | 是 | 
| 何運(yùn)軍 | 杜步鎮(zhèn)東山村上坪 | 何運(yùn)軍 | 350 | 335 | 是 | 
| 鐘和妹 | 杜步鎮(zhèn)湟川村 | 鐘和妹 | 300 | 300 | 是 | 
| 黎水生 | 杜步鎮(zhèn)東江村 | 黎水生 | 346 | 340 | 是 | 
| 黎成干 | 杜步鎮(zhèn)東江村 | 黎成干 | 343 | 341 | 是 | 
| 黃土能 | 杜步鎮(zhèn)杜步村梅逕 | 黃土能 | 300 | 750 | 是 | 
| 黃深容 | 杜步鎮(zhèn)杜步村梅逕 | 黃深容 | 350 | 800 | 是 | 
| 湯國(guó)成 | 杜步鎮(zhèn)杜步村 | 湯國(guó)成 | 300 | 1200 | 是 | 
| 劉天生 | 杜步鎮(zhèn)東山村 | 劉天生 | 400 | 600 | 是 | 
| 陳志能 | 杜步鎮(zhèn)東山村 | 陳志能 | 400 | 800 | 是 | 
| 湯國(guó)新 | 杜步鎮(zhèn)杜步村 | 湯國(guó)新 | 400 | 780 | 是 | 
| 湯金玉 | 杜步鎮(zhèn)杜步村 | 湯金玉 | 390 | 780 | 是 | 
| 何英俊 | 杜步村白須公 | 何英俊 | 420 | 680 | 是 | 
| 張記全 | 杜步鎮(zhèn)東江村水鴨塘 | 張記全 | 680 | 680 | 是 | 
| 張金泉 | 杜步鎮(zhèn)村步村 | 張金泉 | 550 | 465 | 是 | 
| 張?zhí)煜?span lang="EN-US"> | 杜步鎮(zhèn)湟川村 | 張?zhí)煜?span lang="EN-US"> | 530 | 468 | 是 | 
| 梁桂香 | 杜步鎮(zhèn)大路村白沙 | 梁桂香 | 630 | 630 | 是 | 
| 陳炳威 | 杜步鎮(zhèn)山坪村下圍 | 陳炳威 | 410 | 410 | 是 | 
| 陳揚(yáng)才 | 杜步鎮(zhèn)山坪村下圍 | 陳揚(yáng)才 | 320 | 320 | 是 | 
| 陳紅擇 | 杜步鎮(zhèn)東東村水鴨塘 | 陳紅擇 | 400 | 400 | 是 | 
| 丘炳新 | 杜步鎮(zhèn)旱坑村丘屋 | 丘炳新 | 300 | 300 | 是 | 
| 陳愛(ài)文 | 杜步鎮(zhèn)山坪村下圍 | 陳愛(ài)文 | 750 | 750 | 是 | 
| 陳志勇 | 杜步鎮(zhèn)山坪村下圍 | 陳志勇 | 450 | 450 | 是 | 
| 陳詩(shī)興 | 杜步鎮(zhèn)山坪村下圍 | 陳詩(shī)興 | 500 | 500 | 是 | 
| 陳揚(yáng)生 | 杜步鎮(zhèn)山坪村下圍 | 陳揚(yáng)生 | 750 | 750 | 是 | 
| 張積帶 | 杜步鎮(zhèn)東江村水鴨塘 | 張積帶 | 680 | 680 | 是 | 
| 丘立新 | 杜步鎮(zhèn)石溪村 | 丘立新 | 302 | 569 | 否 | 
| 陳金才 | 杜步鎮(zhèn)石溪沖頭村 | 陳金才 | 408 | 815 | 否 | 
| 李創(chuàng)新 | 杜步鎮(zhèn)旱坑村 | 李創(chuàng)新 | 330 | 450 | 否 | 
| 馮師偉 | 杜步鎮(zhèn)湟川村 | 馮師偉 | 300 | 708 | 否 | 
| 陶積良 | 杜步鎮(zhèn)石溪村 | 陶積良 | 490 | 110 | 否 | 
| 陶積和 | 杜步鎮(zhèn)石溪村 | 陶積和 | 700 | 760 | 否 | 
| 周電區(qū) | 杜步鎮(zhèn)石溪村 | 周電區(qū) | 316 | 598 | 否 | 
| 丘偉鋒 | 杜步鎮(zhèn)旱坑村 | 丘偉鋒 | 310 | 350 | 否 | 
| 黎順連 | 杜步鎮(zhèn)東山杜木村 | 黎順連 | 400 | 1086 | 否 | 
| 陳房棟 | 杜步鎮(zhèn)東山村 | 陳房棟 | 838 | 1493 | 否 | 
| 梁炳新 | 杜步鎮(zhèn)東山村 | 梁炳新 | 310 | 520 | 否 | 
| 阮杵娣 | 杜步鎮(zhèn)山坪村湯屋 | 阮杵娣 | 400 | 385 | 是 | 
| 湯世鋒 | 杜步鎮(zhèn)山坪村湯屋 | 湯世鋒 | 340 | 338 | 是 | 
| 湯世文 | 杜步鎮(zhèn)山坪村湯屋 | 湯世文 | 440 | 435 | 是 | 
| 李學(xué)文 | 杜步鎮(zhèn)旱坑村梅沖 | 李學(xué)文 | 310 | 605 | 是 | 
| 張錫林 | 杜步鎮(zhèn)東江村水鴨塘 | 張錫林 | 716 | 670 | 是 | 
| 馬群英 | 杜步鎮(zhèn)東江村水鴨塘 | 馬群英 | 450 | 448 | 是 | 
| 林漢文 | 七拱鎮(zhèn)火崗村 | 林漢文 | 210 | 687 | 否 | 
| 陳偉文 | 七拱鎮(zhèn)龍虎坑村 | 陳偉文 | 250 | 500 | 否 | 
| 黎青桂 | 七拱鎮(zhèn)龍虎坑村 | 黎青桂 | 350 | 600 | 否 | 
| 陳志攀 | 七拱鎮(zhèn)潭村村 | 陳志攀 | 300 | 380 | 否 | 
| 徐春林 | 七拱鎮(zhèn)潭村村 | 徐春林 | 360 | 480 | 否 | 
| 毛天喜 | 七拱鎮(zhèn)塘坪村 | 毛天喜 | 350 | 200 | 否 | 
| 陳玉庭 | 七拱鎮(zhèn)石角村 | 陳玉庭 | 330 | 400 | 否 | 
| 黃志堯 | 七拱鎮(zhèn)西連村 | 黃志堯 | 310 | 260 | 否 | 
| 陳玉靈 | 七拱鎮(zhèn)七拱村 | 陳玉靈 | 330 | 270 | 否 | 
| 陳永釗 | 七拱鎮(zhèn)七拱村 | 陳永釗 | 370 | 200 | 否 | 
| 馮美仙 | 七拱鎮(zhèn)七拱村 | 馮美仙 | 220 | 550 | 否 | 
| 邱見(jiàn)威 | 七拱鎮(zhèn)芙蓉村 | 邱見(jiàn)威 | 300 | 410 | 否 | 
| 歐欣林 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 歐欣林 | 305 | 300 | 是 | 
| 梁瑞鳳 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 梁瑞鳳 | 305 | 300 | 是 | 
| 陳天來(lái) | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 陳天來(lái) | 320 | 300 | 是 | 
| 梁樹(shù)山 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 梁樹(shù)山 | 594 | 580 | 是 | 
| 陳天保 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 陳天保 | 580 | 560 | 是 | 
| 陳路執(zhí) | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 陳路執(zhí) |  | 580 | 是 | 
| 陳景華 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 陳景華 | 450 | 490 | 是 | 
| 梁金明 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 梁金明 | 399 | 380 | 是 | 
| 李業(yè)媚 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 李業(yè)媚 | 360 | 355 | 是 | 
| 劉春花 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 劉春花 | 759 | 740 | 是 | 
| 陳順風(fēng) | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 陳順風(fēng) | 325 | 320 | 是 | 
| 陳土貴 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 陳土貴 | 480 | 490 | 是 | 
| 歐桂財(cái) | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 歐桂財(cái) | 300 | 300 | 是 | 
| 梁少寧 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 梁少寧 | 300 | 300 | 是 | 
| 梁文權(quán) | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 梁文權(quán) | 300 | 300 | 是 | 
| 梁建 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 梁建 | 450 | 480 | 是 | 
| 梁錦榮 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 梁錦榮 | 450 | 445 | 是 | 
| 徐英 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 徐英 | 430 | 445 | 是 | 
| 梁惠平 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 梁惠平 | 328 | 320 | 是 | 
| 歐志聰 | 七拱鎮(zhèn)隔坑石橋頭村 | 歐志聰 | 306 | 306 | 是 | 
| 曾慶鋒 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 曾慶鋒 | 400 | 448 | 是 | 
| 歐暖 | 七拱鎮(zhèn)隔坑石橋頭村 | 歐暖 | 436 | 432 | 是 | 
| 陶水花 | 七拱鎮(zhèn)新圩萬(wàn)魚(yú)場(chǎng) | 陶水花 | 470 | 492 | 是 | 
| 李秀平 | 七拱鎮(zhèn)桂花村 | 李秀平 | 395 | 392 | 是 | 
| 唐秀清 | 七拱鎮(zhèn)桂花村 | 唐秀清 | 380 | 380 | 是 | 
| 丘秀芳 | 七拱鎮(zhèn)桂花村 | 丘秀芳 | 434 | 431 | 是 | 
| 陳水蓮 | 七拱鎮(zhèn)桂花村 | 陳水蓮 |  | 638 | 是 | 
| 毛志明 | 七拱鎮(zhèn)桂花村 | 毛志明 | 400 | 417 | 是 | 
| 歐陽(yáng)日 | 七拱鎮(zhèn)石橋頭 | 歐陽(yáng)日 | 362 | 362 | 是 | 
| 劉子錙 | 七拱鎮(zhèn)和平 | 劉子錙 | 400 | 400 | 是 | 
| 藍(lán)瑞周 | 七拱鎮(zhèn)塘坪 | 藍(lán)瑞周 | 300 | 300 | 是 | 
| 陳景全 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 陳景全 | 400 | 400 | 是 | 
| 鄒永金 | 七拱鎮(zhèn)聯(lián)坑 | 鄒永金 | 500 | 500 | 是 | 
| 胡本炎 | 七拱鎮(zhèn)塘坪 | 胡本炎 | 354 | 380 | 是 | 
| 陳春妹 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 陳春妹 | 332 | 330 | 是 | 
| 胡成 | 七拱鎮(zhèn)塘坪 | 胡成 |  | 500 | 是 | 
| 梁錫 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 梁錫 | 302 | 301 | 是 | 
| 鄒房明 | 七拱鎮(zhèn)聯(lián)坑 | 鄒房明 | 496 | 500 | 是 | 
| 陳金海 | 七拱鎮(zhèn)冷飯坑 | 陳金海 | 493 | 500 | 是 | 
| 梁惠惠 | 七拱鎮(zhèn)芙蓉 | 梁惠惠 | 300 | 300 | 是 | 
| 易小梅 | 七拱鎮(zhèn)大禾崗 | 易小梅 |  | 550 | 是 | 
| 黃水明 | 七拱鎮(zhèn)大禾崗 | 黃水明 | 307 | 310 | 是 | 
| 廖慶芳 | 七拱鎮(zhèn)大禾崗 | 廖慶芳 | 330 | 320 | 是 | 
| 彭家卿 | 七拱鎮(zhèn)大禾崗 | 彭家卿 | 328 | 330 | 是 | 
| 廖信房 | 七拱鎮(zhèn)大禾崗 | 廖信房 | 340 | 340 | 是 | 
| 魯敬田 | 七拱鎮(zhèn)大禾崗 | 魯敬田 | 317 | 321 | 是 | 
| 黎厚飄 | 七拱鎮(zhèn)大和平 | 黎厚飄 | 475 | 350 | 是 | 
| 陳永釗 | 七拱鎮(zhèn)大和平 | 陳永釗 | 300 | 308 | 是 | 
| 陳向明 | 七拱鎮(zhèn)大和平 | 陳向明 |  | 500 | 是 | 
| 歐興 | 七拱鎮(zhèn)大和平 | 歐興 | 400 | 430 | 是 | 
| 鄧桂英 | 七拱鎮(zhèn)大和平 | 鄧桂英 |  | 500 | 是 | 
| 李房初 | 七拱鎮(zhèn)大和平 | 李房初 |  | 500 | 是 | 
| 鄧英 | 七拱鎮(zhèn)和平 | 鄧英 | 400 | 400 | 是 | 
| 陸澤 | 七拱鎮(zhèn)和平 | 陸澤 | 502 |  | 是 | 
| 丘成旗 | 七拱鎮(zhèn)隔坑石橋頭村 | 丘成旗 |  | 572 | 是 | 
| 丘玉鵬 | 七拱桂花村 | 丘玉鵬 | 300 | 300 | 是 | 
| 金金種植養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)龍?zhí)链?span lang="EN-US"> | 鄒金帶 | 180 | 600 | 否 | 
| 利華生豬養(yǎng)殖種植場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)清水村 | 黃利華 | 300 | 500 | 否 | 
| 家劍生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)大城村 | 王球娣 |  | 800 | 是 | 
| 志興養(yǎng)殖豬場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)大城村 | 鄧連任 |  | 800 | 是 | 
| 英榮生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 太平鎮(zhèn)龍?zhí)链?span lang="EN-US"> | 李敬榮 | 320 | 1000 | 否 | 
| 藍(lán)錦華生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)太平村 | 藍(lán)錦華 |  | 600 | 是 | 
| 成鈺華生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)杏棠村 | 成鈺華 |  | 815 | 是 | 
| 駱萬(wàn)新生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)田莊村 | 駱萬(wàn)新 | 804 | 798 | 是 | 
| 鄒永齊生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)圍龍村 | 鄒永齊 | 600 | 600 | 是 | 
| 陽(yáng)山縣太平鎮(zhèn)永盛養(yǎng)殖 | 太平鎮(zhèn)大城村 | 李建忠 | 500 | 1000 | 是 | 
| 駱北軟生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)沙陂村 | 駱北軟 | 300 | 300 | 是 | 
| 江美金生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)沙陂村 | 江美金 | 300 | 300 | 是 | 
| 梁鐵皿生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)沙陂村 | 梁鐵皿 | 499 | 500 | 是 | 
| 伍揚(yáng)燕生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)沙陂村 | 伍揚(yáng)燕 | 499 | 500 | 是 | 
| 黎厚祿生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)杏棠村 | 黎厚祿 | 350 | 350 | 是 | 
| 毛家和生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)田莊村 | 毛家和 | 499 | 1000 | 是 | 
| 夏愛(ài)英生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)田莊村 | 夏愛(ài)英 | 360 | 500 | 是 | 
| 駱介合生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)田莊村 | 駱介合 | 420 | 840 | 是 | 
| 黃國(guó)治生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)田莊村 | 黃國(guó)治 | 380 | 760 | 是 | 
| 李玉澤生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)太平村 | 李玉澤 | 400 | 800 | 是 | 
| 李桂林生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)圍龍村 | 李桂林 | 500 | 1000 | 是 | 
| 鄧妹生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)太平村 | 鄧妹 | 300 | 300 | 是 | 
| 黎厚義生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)龍?zhí)链?span lang="EN-US"> | 黎厚義 | 500 | 500 | 是 | 
| 黎裕厚生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)杏棠村 | 黎裕厚 |  | 1000 | 是 | 
| 鄧潔娣生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)太平村 | 鄧潔娣 | 300 | 300 | 是 | 
| 唐志強(qiáng)生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)清水村 | 唐志強(qiáng) | 430 | 430 | 是 | 
| 黎礎(chǔ)厚生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)杏棠村 | 黎礎(chǔ)厚 | 300 | 300 | 是 | 
| 駱春偉生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)田莊村 | 駱春偉 | 400 | 800 | 是 | 
| 駱金水生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)田莊村 | 駱金水 | 500 | 1000 | 是 | 
| 黃秀萍生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)圍龍村 | 黃秀萍 | 480 |  | 是 | 
| 陳炳均生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)圍龍村 | 陳炳均 | 460 | 450 | 是 | 
| 陳仕鋒生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)清水村 | 陳仕鋒 | 360 | 358 | 是 | 
| 袁小玲生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)田莊村 | 袁小玲 | 460 | 490 | 是 | 
| 華小路生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)田莊村 | 華小路 |  | 500 | 是 | 
| 毛萬(wàn)億生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)田莊村 | 毛萬(wàn)億 | 500 | 500 | 是 | 
| 楊志平生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)沙陂村 | 楊志平 | 447 |  | 是 | 
| 黃木養(yǎng)生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)圍龍村 | 黃木養(yǎng) | 430 | 426 | 是 | 
| 伍天帶生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)杏棠村 | 伍天帶 | 500 |  | 是 | 
| 鄧贊義生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)杏棠村 | 鄧贊義 | 450 |  | 是 | 
| 鄧妙生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 太平鎮(zhèn)杏棠村 | 鄧妙生 | 300 |  | 是 | 
| 馮發(fā)全養(yǎng)殖場(chǎng) | 大崀鎮(zhèn)坑塘村 | 馮發(fā)全 | 300 | 600 | 是 | 
| 姚俊平養(yǎng)殖場(chǎng) | 大崀鎮(zhèn)木家塘村 | 姚俊平 | 315 | 800 | 否 | 
| 大崀出口注冊(cè)場(chǎng) | 大崀鎮(zhèn)琶逕村 | 鐘春明 | 4119 | 28000 | 是 | 
| 胡寶琴豬場(chǎng) | 大崀鎮(zhèn)鳳山村 | 胡寶琴 | 322 | 800 | 是 | 
| 黎繼強(qiáng)豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)大塘村 | 余廣英 | 300 |  | 是 | 
| 蘇志東豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)聯(lián)壩村 | 蘇志東 | 445 |  | 是 | 
| 蘇偉洪豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)聯(lián)壩村 | 蘇偉洪 | 475 |  | 是 | 
| 鄔志堯豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)羅庚村 | 鄔志堯 |  | 841 | 是 | 
| 伍南福豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)大塘滑石村 | 謝美菊 |  | 646 | 是 | 
| 黃學(xué)林豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)保平村 | 鄧勇堅(jiān) | 500 | 500 | 是 | 
| 成秀群豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)保平村 | 成秀群 | 387 |  | 是 | 
| 黃宇德豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)隔江村 | 黃宇德 | 442 | 960 | 是 | 
| 鳳山村豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)鳳山村 | 鐘成亮 | 310 |  | 是 | 
| 鐘鳳強(qiáng)豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)鳳山村 | 鐘鳳強(qiáng) |  | 898 | 是 | 
| 張桂春豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)魯塘村 | 張桂春 | 450 | 900 | 是 | 
| 謝天來(lái)豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)魯塘村 | 謝天來(lái) | 450 | 745 | 是 | 
| 馮木光豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)大龍村 | 馮木光 | 334 |  | 是 | 
| 馬志忠豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)隔江村 | 馬志忠 | 374 | 390 | 是 | 
| 蔡家燦豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)保平村 | 蔡國(guó)錦 | 452 | 450 | 是 | 
| 李永堅(jiān)豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)水井村 | 李永堅(jiān) | 450 |  | 是 | 
| 何富彬豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)扶村 | 何富彬 | 485 |  | 是 | 
| 鄧亞芬豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)南村 | 鄧亞芬 | 322 | 840 | 是 | 
| 李志威豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)大龍村 | 李志威 | 321 |  | 是 | 
| 曾志歡豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)聯(lián)壩村 | 曾志歡 | 415 |  | 是 | 
| 樊章木豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)南村 | 樊章木 | 334 |  | 是 | 
| 鄧玉堅(jiān)豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)南村 | 鄧玉堅(jiān) |  | 537 | 是 | 
| 馬國(guó)良豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)六古村 | 馬國(guó)良 | 433 |  | 是 | 
| 廖秋菊豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)均安村 | 廖秋菊 | 420 |  | 是 | 
| 廖記養(yǎng)豬場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)均安村 | 廖記養(yǎng) | 450 |  | 是 | 
| 蔡林鋒養(yǎng)殖場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)保平村 | 蔡林鋒 | 300 |  | 是 | 
| 陳燕婷養(yǎng)殖場(chǎng) | 黎埠鎮(zhèn)均安村 | 陳燕婷 | 478 |  | 是 | 
