 
                 
			
		
                    
									
										
                    
									
										
								
        							
2012年陽(yáng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘工作人員綜合成績(jī)公布(護(hù)理)
| 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 具有執(zhí)業(yè)資格加分 | 綜合成績(jī) | 名次 | 備注 | 
| 062 | 81.5 |  | 81.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 017 | 75.5 | 5 | 80.5 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 004 | 71.5 | 5 | 76.5 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 046 | 74 |  | 74 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 
| 081 | 74 |  | 74 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 
| 118 | 73.5 |  | 73.5 | 6 | 進(jìn)入體檢 | 
| 019 | 68 | 5 | 73 | 7 | 進(jìn)入體檢 | 
| 009 | 67.5 | 5 | 72.5 | 8 | 進(jìn)入體檢 | 
| 025 | 72 |  | 72 | 9 | 進(jìn)入體檢 | 
| 063 | 72 |  | 72 | 9 | 進(jìn)入體檢 | 
| 006 | 66.5 | 5 | 71.5 | 11 | 進(jìn)入體檢 | 
| 036 | 71.5 |  | 71.5 | 11 | 進(jìn)入體檢 | 
| 003 | 66 | 5 | 71 | 13 | 進(jìn)入體檢 | 
| 083 | 71 |  | 71 | 13 | 進(jìn)入體檢 | 
| 104 | 71 |  | 71 | 13 | 進(jìn)入體檢 | 
| 011 | 65.5 | 5 | 70.5 | 16 | 進(jìn)入體檢 | 
| 001 | 65 | 5 | 70 | 17 | 進(jìn)入體檢 | 
| 055 | 69.5 |  | 69.5 | 18 | 進(jìn)入體檢 | 
| 015 | 64 | 5 | 69 | 19 | 進(jìn)入體檢 | 
| 026 | 68.5 |  | 68.5 | 20 | 進(jìn)入體檢 | 
| 052 | 63.5 | 5 | 68.5 | 20 | 進(jìn)入體檢 | 
| 077 | 68 |  | 68 | 22 | 進(jìn)入體檢 | 
| 092 | 68 |  | 68 | 22 | 進(jìn)入體檢 | 
| 097 | 68 |  | 68 | 22 | 進(jìn)入體檢 | 
| 008 | 62.5 | 5 | 67.5 | 25 | 進(jìn)入體檢 | 
| 012 | 62.5 | 5 | 67.5 | 25 | 進(jìn)入體檢 | 
| 069 | 67 |  | 67 | 27 | 進(jìn)入體檢 | 
| 071 | 67 |  | 67 | 27 | 進(jìn)入體檢 | 
| 107 | 67 |  | 67 | 27 | 進(jìn)入體檢 | 
| 005 | 61.5 | 5 | 66.5 | 30 | 進(jìn)入體檢 | 
| 042 | 66.5 |  | 66.5 | 30 | 進(jìn)入體檢 | 
| 106 | 66.5 |  | 66.5 | 30 | 進(jìn)入體檢 | 
| 037 | 66 |  | 66 | 33 | 進(jìn)入體檢 | 
| 075 | 66 |  | 66 | 33 | 進(jìn)入體檢 | 
| 010 | 60.5 | 5 | 65.5 | 35 | 進(jìn)入體檢 | 
| 100 | 65.5 |  | 65.5 | 35 | 進(jìn)入體檢 | 
| 018 | 59.5 | 5 | 64.5 | 37 | 進(jìn)入體檢 | 
| 127 | 64.5 |  | 64.5 | 37 | 進(jìn)入體檢 | 
| 108 | 64 |  | 64 | 39 | 進(jìn)入體檢 | 
| 014 | 58.5 | 5 | 63.5 | 40 | 進(jìn)入體檢 | 
| 065 | 63 |  | 63 | 41 | 進(jìn)入體檢 | 
| 125 | 63 |  | 63 | 41 | 進(jìn)入體檢 | 
| 007 | 57.5 | 5 | 62.5 | 43 |  | 
| 031 | 62.5 |  | 62.5 | 43 |  | 
| 039 | 62.5 |  | 62.5 | 43 |  | 
| 016 | 57 | 5 | 62 | 46 |  | 
| 099 | 62 |  | 62 | 46 |  | 
| 020 | 56.5 | 5 | 61.5 | 48 |  | 
| 041 | 61.5 |  | 61.5 | 48 |  | 
| 021 | 56 | 5 | 61 | 50 |  | 
| 086 | 61 |  | 61 | 50 |  | 
| 040 | 60.5 |  | 60.5 | 52 |  | 
| 045 | 60.5 |  | 60.5 | 52 |  | 
| 078 | 60.5 |  | 60.5 | 52 |  | 
| 122 | 59.5 |  | 59.5 | 55 |  | 
| 027 | 59 |  | 59 | 56 |  | 
| 067 | 58.5 |  | 58.5 | 57 |  | 
| 116 | 58.5 |  | 58.5 | 57 |  | 
| 002 | 52 | 5 | 57 | 59 |  | 
| 013 | 52 | 5 | 57 | 59 |  | 
| 030 | 57 |  | 57 | 59 |  | 
| 126 | 57 |  | 57 | 59 |  | 
| 064 | 56.5 |  | 56.5 | 63 |  | 
| 076 | 56.5 |  | 56.5 | 63 |  | 
| 105 | 56.5 |  | 56.5 | 63 |  | 
| 035 | 56 |  | 56 | 66 |  | 
| 094 | 56 |  | 56 | 66 |  | 
| 114 | 56 |  | 56 | 66 |  | 
| 119 | 56 |  | 56 | 66 |  | 
| 024 | 55.5 |  | 55.5 | 70 |  | 
| 049 | 55.5 |  | 55.5 | 70 |  | 
| 068 | 55.5 |  | 55.5 | 70 |  | 
| 091 | 55.5 |  | 55.5 | 70 |  | 
| 120 | 55.5 |  | 55.5 | 70 |  | 
| 124 | 55.5 |  | 55.5 | 70 |  | 
| 022 | 50 | 5 | 55 | 76 |  | 
| 056 | 54.5 |  | 54.5 | 77 |  | 
| 047 | 54 |  | 54 | 78 |  | 
| 112 | 54 |  | 54 | 78 |  | 
| 113 | 54 |  | 54 | 78 |  | 
| 023 | 53.5 |  | 53.5 | 81 |  | 
| 029 | 53.5 |  | 53.5 | 81 |  | 
| 057 | 53.5 |  | 53.5 | 81 |  | 
| 074 | 53.5 |  | 53.5 | 81 |  | 
| 066 | 53 |  | 53 | 85 |  | 
| 111 | 53 |  | 53 | 85 |  | 
| 043 | 52.5 |  | 52.5 | 87 |  | 
| 103 | 52.5 |  | 52.5 | 87 |  | 
| 060 | 52 |  | 52 | 89 |  | 
| 090 | 51.5 |  | 51.5 | 90 |  | 
| 032 | 51 |  | 51 | 91 |  | 
| 096 | 51 |  | 51 | 91 |  | 
| 048 | 50.5 |  | 50.5 | 93 |  | 
| 053 | 50.5 |  | 50.5 | 93 |  | 
| 072 | 50.5 |  | 50.5 | 93 |  | 
| 095 | 50 |  | 50 | 96 |  | 
| 044 | 49.5 |  | 49.5 | 97 |  | 
| 058 | 49.5 |  | 49.5 | 97 |  | 
| 073 | 49.5 |  | 49.5 | 97 |  | 
| 082 | 49 |  | 49 | 100 |  | 
| 128 | 49 |  | 49 | 100 |  | 
| 033 | 48.5 |  | 48.5 | 102 |  | 
| 054 | 48.5 |  | 48.5 | 102 |  | 
| 028 | 47 |  | 47 | 104 |  | 
| 059 | 46.5 |  | 46.5 | 105 |  | 
| 079 | 46.5 |  | 46.5 | 105 |  | 
| 102 | 46.5 |  | 46.5 | 105 |  | 
| 087 | 46 |  | 46 | 108 |  | 
| 117 | 46 |  | 46 | 108 |  | 
| 034 | 45 |  | 45 | 110 |  | 
| 109 | 45 |  | 45 | 110 |  | 
| 123 | 45 |  | 45 | 110 |  | 
| 084 | 44.5 |  | 44.5 | 113 |  | 
| 098 | 43.5 |  | 43.5 | 114 |  | 
| 101 | 43.5 |  | 43.5 | 114 |  | 
| 050 | 43 |  | 43 | 116 |  | 
| 115 | 41 |  | 41 | 117 |  | 
| 038 | 40.5 |  | 40.5 | 118 |  | 
| 121 | 40.5 |  | 40.5 | 118 |  | 
| 070 | 40 |  | 40 | 120 |  | 
| 093 | 35 |  | 35 | 121 |  | 
| 089 | 34 |  | 34 | 122 |  | 
| 085 | 33 |  | 33 | 123 |  | 
| 088 | 31.5 |  | 31.5 | 124 |  | 
| 110 | 27 |  | 27 | 125 |  | 
| 051 | 缺考 |  |  |  |  | 
| 061 | 缺考 |  |  |  |  | 
| 080 | 缺考 |  |  |  |  | 
2012年陽(yáng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘工作人員綜合成績(jī)公布(臨床)
| 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 具有執(zhí)業(yè)資格加分 | 綜合成績(jī) | 名次 | 備注 | 
| 137 | 83.5 |  | 83.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 136 | 82.5 |  | 82.5 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 130 | 74.5 | 5 | 79.5 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 131 | 73.5 | 5 | 78.5 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 
| 145 | 77.5 |  | 77.5 | 5 | 進(jìn)入體檢 | 
| 132 | 77 |  | 77 | 6 | 進(jìn)入體檢 | 
| 142 | 76 |  | 76 | 7 | 進(jìn)入體檢 | 
| 138 | 75.5 |  | 75.5 | 8 | 進(jìn)入體檢 | 
| 148 | 74 |  | 74 | 9 | 進(jìn)入體檢 | 
| 134 | 73.5 |  | 73.5 | 10 | 進(jìn)入體檢 | 
| 139 | 70.5 |  | 70.5 | 11 | 進(jìn)入體檢 | 
| 149 | 70.5 |  | 70.5 | 11 | 進(jìn)入體檢 | 
| 140 | 67.5 |  | 67.5 | 13 | 進(jìn)入體檢 | 
| 141 | 64.5 |  | 64.5 | 14 | 進(jìn)入體檢 | 
| 135 | 62.5 |  | 62.5 | 15 | 進(jìn)入體檢 | 
| 129 | 56.5 | 5 | 61.5 | 16 |  | 
| 133 | 57.5 |  | 57.5 | 17 |  | 
| 147 | 56.5 |  | 56.5 | 18 |  | 
| 144 | 49 |  | 49 | 19 |  | 
| 146 | 47 |  | 47 | 20 |  | 
| 143 | 36 |  | 36 | 21 |  | 
2012年陽(yáng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘工作人員綜合成績(jī)公布(檢驗(yàn))
| 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 具有執(zhí)業(yè)資格加分 | 綜合成績(jī) | 名次 | 備注 | 
| 151 | 73.5 |  | 73.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 150 | 73 |  | 73 | 2 |  | 
| 153 | 68.5 |  | 68.5 | 3 |  | 
| 155 | 59 |  | 59 | 4 |  | 
| 157 | 54.5 |  | 54.5 | 5 |  | 
| 156 | 53.5 |  | 53.5 | 6 |  | 
| 154 | 45.5 |  | 45.5 | 7 |  | 
| 152 | 缺考 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
2012年陽(yáng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘工作人員綜合成績(jī)公布(藥劑)
| 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 具有執(zhí)業(yè)資格加分 | 綜合成績(jī) | 名次 | 備注 | 
| 162 | 79 |  | 79 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 159 | 69 | 5 | 74 | 2 |  | 
| 161 | 73.5 |  | 73.5 | 3 |  | 
| 158 | 64.5 | 5 | 69.5 | 4 |  | 
| 165 | 68.5 |  | 68.5 | 5 |  | 
| 160 | 59.5 | 5 | 64.5 | 6 |  | 
| 166 | 57.5 |  | 57.5 | 7 |  | 
| 163 | 缺考 |  |  |  |  | 
| 164 | 缺考 |  |  |  |  | 
2012年陽(yáng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘工作人員綜合成績(jī)公布(計(jì)算機(jī))
| 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 具有本科學(xué)歷加分 | 綜合成績(jī) | 名次 | 備注 | 
| 176 | 78 |  | 78 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 178 | 73 | 5 | 78 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 177 | 77.5 |  | 77.5 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 170 | 74 |  | 74 | 4 |  | 
| 173 | 73 |  | 73 | 5 |  | 
| 171 | 72.5 |  | 72.5 | 6 |  | 
| 169 | 70.5 |  | 70.5 | 7 |  | 
| 172 | 69.5 |  | 69.5 | 8 |  | 
| 179 | 68 |  | 68 | 9 |  | 
| 168 | 65.5 |  | 65.5 | 10 |  | 
| 180 | 63 |  | 63 | 11 |  | 
| 174 | 60.5 |  | 60.5 | 12 |  | 
| 175 | 51.5 |  | 51.5 | 13 |  | 
| 167 | 47.5 |  | 47.5 | 14 |  | 
2012年陽(yáng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘工作人員綜合成績(jī)公布(臨床醫(yī)技)
| 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 具有執(zhí)業(yè)資格加分 | 綜合成績(jī) | 名次 | 備注 | 
| 181 | 70.5 |  | 70.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
2012年陽(yáng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘工作人員綜合成績(jī)公布(工業(yè)工程)
| 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 具有本科學(xué)歷加分 | 綜合成績(jī) | 名次 | 備注 | 
| 182 | 81 | 5 | 86 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 
                 
				掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
 
				
			 
				移動(dòng)門戶