 
                 
			
		
                    
									
										
                    
									
										
								
        							
| 單位:陽(yáng)山縣科技和農(nóng)業(yè)局 | 時(shí)間:2013年3月28日 | |||
| 注:以下準(zhǔn)考證號(hào)01至08為報(bào)考農(nóng)技站人員的成績(jī)及名次 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 折算分(70%) | 排 名 | 
| 1 | 01 | 67.50 | 47.25 | 4 | 
| 2 | 02 | 61.50 | 43.05 | 7 | 
| 3 | 03 | 95.50 | 66.85 | 1 | 
| 4 | 04 | 70.00 | 49.00 | 3 | 
| 5 | 05 | 63.00 | 44.10 | 6 | 
| 6 | 06 | 65.00 | 45.50 | 5 | 
| 7 | 07 | 72.50 | 50.75 | 2 | 
| 8 | 08 | 60.00 | 42.00 | 8 | 
| 注:以下準(zhǔn)考證號(hào)09至17為報(bào)考動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督分所人員的成績(jī)及名次 | ||||
| 9 | 09 | 49.00 | 34.30 | 7 | 
| 10 | 10 | 55.00 | 38.50 | 5 | 
| 11 | 11 | 59.50 | 41.65 | 2 | 
| 12 | 12 | 67.00 | 46.90 | 1 | 
| 13 | 13 | 53.00 | 37.10 | 6 | 
| 14 | 14 | 42.00 | 29.40 | 8 | 
| 15 | 15 | 59.00 | 41.30 | 3 | 
| 16 | 16 | 59.00 | 41.30 | 3 | 
| 17 | 17 | 40.50 | 28.35 | 9 | 
| 說(shuō)明:以上人員悉數(shù)參加面試,面試時(shí)間定于2013年4月12日下午,面試地點(diǎn)設(shè)在陽(yáng)山縣人力資源和社會(huì)保障局二樓,請(qǐng)以上人員攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證于2013年4月 12日下午14時(shí)15分前到達(dá)面試地點(diǎn)參加面試,逾期不到者責(zé)任自負(fù)。 | ||||
 
                 
				掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)
 
				
			 
				移動(dòng)門戶