 
			
		
                    
									
										
                    
									
										
								
        							
陽山縣2009至2011年農(nóng)村公路建設工程竣工驗收評分匯總表
日期:2013年9月12日
| 序號 | 市縣 | 項目名稱 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所在村委會 | 建設規(guī)模(公里) | 技術標準 | 路基寬(米) | 路面寬(米) | 路面結構 | 開完工時間 | 建設單位 | 接養(yǎng)單位 | 質(zhì)量鑒定評分 | 竣工驗收評分 | |
| 委員平均分 | 評價等級 | ||||||||||||||
| 1 | 陽山縣 | 高陂至小水.江西崆.星仔洞 | 黃坌 | 高陂 | 15.8 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2009 | 黃坌 | 黃坌 | 86 | 83.44 | 合格 | 
| 2 | 陽山縣 | 觀碑頭至牛尾塘 | 黎埠 | 扶村 | 12.3 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2009 | 黎埠 | 黎埠 | 82 | 80.78 | 合格 | 
| 3 | 陽山縣 | X831線至黃沙坑電站 | 稱架 | 大坑 | 8.3 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2009 | 稱架 | 稱架 | 72.7 | 71.83 | 合格 | 
| 4 | 陽山縣 | G323線至曹田坑水庫、移民新村 | 嶺背 | 黃屋 | 7.5 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2009 | 嶺背 | 嶺背 | 74 | 72.89 | 合格 | 
| 5 | 陽山縣 | S114線至鐘屋 | 黎埠 | 
 | 1.5 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2009 | 黎埠 | 黎埠 | 78.7 | 77 | 合格 | 
| 6 | 陽山縣 | 山坪村委會通暢工程 | 杜步 | 山坪 | 2.6 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2009 | 杜步 | 杜步 | 72 | 72.22 | 合格 | 
| 7 | 陽山縣 | 大路村委會通暢工程 | 杜步 | 大路 | 7.5 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2009 | 杜步 | 杜步 | 71.5 | 71.39 | 合格 | 
| 8 | 陽山縣 | 保平村委會通暢工程 | 黎埠 | 保平 | 2.0 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2009 | 黎埠 | 黎埠 | 71.3 | 71.28 | 合格 | 
| 9 | 陽山縣 | X830線至新屋 | 大崀鎮(zhèn) | 陽山坑壙村委會 | 2.3 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2010 | 大崀鎮(zhèn) | 大崀鎮(zhèn) | 74 | 73.67 | 合格 | 
| 10 | 陽山縣 | S260線至大路江 | 嶺背鎮(zhèn) | 水建村委會 | 3.08 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2010 | 嶺背鎮(zhèn) | 嶺背鎮(zhèn) | 79.9 | 75 | 合格 | 
| 11 | 陽山縣 | 松木至松木 | 嶺背鎮(zhèn) | 陽山松木村委會 | 3.29 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2010 | 嶺背鎮(zhèn) | 嶺背鎮(zhèn) | 72 | 72.22 | 合格 | 
| 12 | 陽山縣 | X384線至潮水 | 嶺背鎮(zhèn) | 戶稠村委會 | 2.56 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2010 | 嶺背鎮(zhèn) | 嶺背鎮(zhèn) | 74.7 | 73.67 | 合格 | 
| 13 | 陽山縣 | 坎頭至江頭 | 嶺背鎮(zhèn) | 陽山崗頭村委會 | 2 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2010 | 嶺背鎮(zhèn) | 嶺背鎮(zhèn) | 75 | 74.89 | 合格 | 
| 14 | 陽山縣 | G323線至芹菜 | 黃坌鎮(zhèn) | 陽山黃坌村委會 | 2 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2010 | 黃坌鎮(zhèn) | 黃坌鎮(zhèn) | 79 | 77.78 | 合格 | 
| 15 | 陽山縣 | 淇潭至沙水沖 | 黎埠鎮(zhèn) | 大龍 | 2.8 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2010 | 黎埠鎮(zhèn) | 黎埠鎮(zhèn) | 72.7 | 71.97 | 合格 | 
| 16 | 陽山縣 | 大坪至青草 | 黃坌鎮(zhèn) | 大坪 | 2.4 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2010 | 黃坌鎮(zhèn) | 黃坌鎮(zhèn) | 80 | 79.11 | 合格 | 
| 17 | 陽山縣 | 塘梨坑至水吹坪 | 青蓮鎮(zhèn) | 陽山山口村委會 | 4.32 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 青蓮鎮(zhèn) | 青蓮鎮(zhèn) | 81.1 | 80.11 | 合格 | 
| 18 | 陽山縣 | 水尾至香江 | 青蓮鎮(zhèn) | 屋村村委會 | 1.7 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 青蓮鎮(zhèn) | 青蓮鎮(zhèn) | 93.5 | 81.89 | 合格 | 
| 19 | 陽山縣 | S114線至沙沖尾 | 黎埠鎮(zhèn) | 陽山鳳山村委會 | 1.2 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 黎埠鎮(zhèn) | 黎埠鎮(zhèn) | 83.5 | 82.11 | 合格 | 
| 20 | 陽山縣 | 田心至家洞 | 江英鎮(zhèn) | 陽山田心村委會 | 4.5 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 江英鎮(zhèn) | 江英鎮(zhèn) | 84 | 80.89 | 合格 | 
| 21 | 陽山縣 | X383線至新山 | 大崀鎮(zhèn) | 陽山茶坑村委會 | 0.61 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 大崀鎮(zhèn) | 大崀鎮(zhèn) | 82.1 | 81.67 | 合格 | 
| 22 | 陽山縣 | X383線新聯(lián) | 大崀鎮(zhèn) | 陽山茶坑村委會 | 1.41 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 大崀鎮(zhèn) | 大崀鎮(zhèn) | 82.7 | 79.67 | 合格 | 
| 23 | 陽山縣 | X830線至大汗洞 | 大崀鎮(zhèn) | 陽山坑壙村委會 | 3.57 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 大崀鎮(zhèn) | 大崀鎮(zhèn) | 81 | 78.34 | 合格 | 
| 24 | 陽山縣 | G107線至大東坪 | 陽城鎮(zhèn) | 陽山魚水村委會 | 1.61 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 陽城鎮(zhèn) | 陽城鎮(zhèn) | 79.2 | 77.62 | 合格 | 
| 25 | 陽山縣 | 茅坪至寨背 | 秤架鄉(xiāng) | 陽山茅坪村委會 | 5.55 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 秤架鄉(xiāng) | 秤架鄉(xiāng) | 74 | 73.56 | 合格 | 
| 26 | 陽山縣 | 琶逕至聯(lián)峰 | 大崀鎮(zhèn) | 琶逕村委會 | 4.5 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 大崀鎮(zhèn) | 大崀鎮(zhèn) | 79.7 | 78.38 | 合格 | 
| 27 | 陽山縣 | 大崀輔道至白水帶 | 大崀鎮(zhèn) | 振民村委會 | 1.2 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 大崀鎮(zhèn) | 大崀鎮(zhèn) | 75.2 | 74.56 | 合格 | 
| 28 | 陽山縣 | 下坪至梁屋 | 小江鎮(zhèn) | 下坪 | 1.80 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 小江鎮(zhèn) | 小江鎮(zhèn) | 78.2 | 76.78 | 合格 | 
| 29 | 陽山縣 | 白蓮至香車 | 太平鎮(zhèn) | 白蓮 | 1.70 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn) | 77.7 | 76.63 | 合格 | 
| 30 | 陽山縣 | 龍虎至大陂 | 太平鎮(zhèn) | 白蓮 | 1.80 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn) | 78 | 77.22 | 合格 | 
| 31 | 陽山縣 | 白蓮至靈頭 | 太平鎮(zhèn) | 白蓮 | 1.80 | 四級 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土路面 | 2011 | 太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn) | 76 | 75.33 | 合格 | 
| 計算:朱劍峰 復核:梁文卿 驗收委員會主任委員 : 周海南 | |||||||||||||||
 
				掃碼關注官方公眾號
 
				
			 
				移動門戶