 
			
		
                    
									
										
                    
									
										
								
        							
清遠(yuǎn)市陽山縣2013年公開選拔中醫(yī)院院長筆試成績公告
陽公選[2013]1號
根據(jù)《廣東省清遠(yuǎn)市2013年面向全省公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部公告》的規(guī)定,現(xiàn)將8月22日公開選拔陽山縣中醫(yī)院院長筆試成績及按職位1:5比例確定的面試人員情況公告如下:
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | 名次 | 備注 | 
| 05 | 李海濤 | 68.00  | 1 | 進(jìn)入面試環(huán)節(jié)  | 
| 08 | 李國鋒 | 67.50  | 2 | 進(jìn)入面試環(huán)節(jié) | 
| 07 | 張學(xué)軍 | 67.50  | 2 | 進(jìn)入面試環(huán)節(jié) | 
| 01 | 李建雄 | 67.00  | 4 | 進(jìn)入面試環(huán)節(jié)  | 
| 03 | 梁云 | 63.75  | 5 | 進(jìn)入面試環(huán)節(jié) | 
| 09 | 曾玉山 | 55.75  | 6 |   | 
| 04 | 馮陽春 | 35.25  | 7 |   | 
| 06 | 李平 | 34.25  | 8 |   | 
| 02 | 何志干 | 33.00  | 9 |   | 
| 10 | 周家俊 | 0.00  | 10 | 缺考 | 
| 11 | 杜志林 | 0.00  | 10 | 缺考 | 
    
特此公告。
中共陽山縣委組織部
 
				掃碼關(guān)注官方公眾號
 
				
			 
				移動門戶